Retail Sales Eurozone (Apr) Kurang Memuaskan
Retail Sales Eurozone (Apr, m/m) | ||
Aktual | Konsensus | Sebelumnya |
0,1% | 0,5% | 0,4% |
Retail Sales Eurozone (Apr, y/y) | ||
Aktual | Konsensus | Sebelumnya |
1,7% | 1,7% | 1,5% |
Category: Fundamental
Retail Sales Eurozone (Apr, m/m) | ||
Aktual | Konsensus | Sebelumnya |
0,1% | 0,5% | 0,4% |
Retail Sales Eurozone (Apr, y/y) | ||
Aktual | Konsensus | Sebelumnya |
1,7% | 1,7% | 1,5% |
Category: Fundamental
Join Us