GDP Swiss (Q1) Kurang Memuaskan
GDP Swiss (Q1, q/q) | ||
Aktual | Konsensus | Sebelumnya |
0,6% | 0,5% | 0,6% |
GDP Swiss (Q1, y/y) | ||
Aktual | Konsensus | Sebelumnya |
2,2% | 2,3% | 1,9% |
Category: Fundamental
GDP Swiss (Q1, q/q) | ||
Aktual | Konsensus | Sebelumnya |
0,6% | 0,5% | 0,6% |
GDP Swiss (Q1, y/y) | ||
Aktual | Konsensus | Sebelumnya |
2,2% | 2,3% | 1,9% |
Category: Fundamental
Join Us