CPI Italia (Sep) Tidak Berubah
CPI Italia (Sep, y/y) | ||
Aktual | Konsensus | Sebelumnya |
1,1% | 1,1% | 1,1% |
CPI Italia (Sep, m/m) | ||
Aktual | Konsensus | Sebelumnya |
-0,3% | -0,3% | -0,3% |
Category: Fundamental
CPI Italia (Sep, y/y) | ||
Aktual | Konsensus | Sebelumnya |
1,1% | 1,1% | 1,1% |
CPI Italia (Sep, m/m) | ||
Aktual | Konsensus | Sebelumnya |
-0,3% | -0,3% | -0,3% |
Category: Fundamental
Join Us